-
Le moule moulage mécanique sous pression
-
en aluminium le moulage mécanique sous pression
-
Le zinc moulage mécanique sous pression
-
Les pièces de moulage mécanique sous pression
-
Le magnésium moulage mécanique sous pression
-
La gravité moulage mécanique sous pression
-
Le cuivre moulage mécanique sous pression
-
Prototype en aluminium de commande numérique par ordinateur
-
Pièces de fraisage de commande numérique par ordinateur
-
Moulage par injection en plastique
-
pièces en plastique d'injection
-
Pièces en aluminium d'extrusion
L'aluminium anodisé Ra de pièces de moulage mécanique sous pression 3,2 1X1 millimètre pour 3D l'imprimante Equipment
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | WYJHLZ |
Certification | IATF16949 |
Numéro de modèle | BGFD |
Quantité de commande min | 1000pcs |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Pp mettent en sac, le petit pain de papier, la boîte de boursouflure, carton ou selon votre demande |
Délai de livraison | 20-30 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 10000 PCS par mois |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProcessus | Le moulage mécanique sous pression | Usinage | L'usinage de commande numérique par ordinateur de moulage mécanique sous pression |
---|---|---|---|
Moule | 1*1 | La vie de moule | 30K |
Matériel | Alliage d'aluminium | Aspérité | Ra 3,2 |
Certification | IATF16949 | OEM | Customerized |
Portée d'affaires | L'Italie, l'Amérique, le Japon, l'Israël etc. | Paquet | Carton avec la palette |
Surligner | Le Ra 3,2 des pièces de moulage mécanique sous pression,1X1 millimètre des pièces de moulage mécanique sous pression |
Le scanner 3D en aluminium de anodisation clair des pièces de moulage mécanique sous pression pour 3D l'imprimante Equipment
Aperçu
Type : | Brochant, perçage, usinage de laser, fraisant, d'autres services de usinage, prototypage rapide, tournant | |||||
Tolérance : | ±0.01mm | Certification : | CE, RoHS, IATF 16949 | |||
Point d'origine : | Guangdong, Chine (continent) | Marque : | WYJHLZ | |||
Couleur : | Rouge, bleu, vert, noir ou comme vous demandé | Marché principal : | L'Europe, Australie, Asie, Amérique, mi est, Afrique | |||
Préparation de surface : | Le polonais, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisant, peinture, anodisent, passivation, électrodéposition | |||||
Application : | Courant électrique, aérospatial, automatique, navigation | Usinage micro | Usinage micro | |||
Contrôle de quantité : | 3D projecteur, calibres, calibres de taille, modèle de contrôle d'angle, CMM | |||||
Matériel : | Aluminium, zinc, laiton, cuivre, métaux durcis, acier inoxydable, alliages en acier |
Liste d'équipement
Ka Heng Mould Manufactruring Limited Shenzhen Johnhalm PDTec., Ltd |
||||
Non | Nom d'équipement | Marque | Quantité | Spécifications |
1 | La salle chaude machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 88T |
La salle chaude machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 160T | |
2 | La chambre froide machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 500T |
La chambre froide machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 2 | 280T | |
La chambre froide machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 500T | |
La chambre froide machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 800T | |
La chambre froide machine de moulage mécanique sous pression | LE LK | 1 | 1250T | |
3 | Machine de tour de commande numérique par ordinateur | TSUGAMI CHINE | 5 | |
4 | Centre d'usinage de commande numérique par ordinateur | Frère et Taikan | 16 | |
5 | Fraiseuse | FTM-4TA | 4 | |
6 | Machine d'EDM | CKEATE450 | 2 | |
7 | Foreuse radiale | Z3038X9 | 1 | |
8 | Machine de meulage | M618A | 3 | |
9 | Foreuse | SGM350 | 10 | |
10 | Machine de tapement | Z3038X9 | 10 | |
11 | Machine d'Ultrosonic | 1 | ||
12 | Machine de souffle de sable | MQ3225 | 2 | |
13 | Machine de rodage | 2 |
Équipement principal d'inspection
Shenzhen Johnhalm PDTec., Ltd |
|||||||
Non | Nom d'équipement | Quantité (PCs) | |||||
1 | CMM | 1 | |||||
2 | 2D instrument de mesure | 1 | |||||
3 | Détecteur infrarouge de la température | 1 | |||||
4 | Détecteur de la température de thermocouple | 1 | |||||
5 | Instrument de mesure d'image | 1 | |||||
6 | Mètre d'épaisseur | 1 | |||||
7 | Appareil de contrôle de rugosité | 1 | |||||
8 | Appareil de contrôle de lustre | 1 | |||||
9 | Machine d'essai à l'embrun salin | 1 | |||||
10 | Appareil de contrôle de dureté de Leeb | 1 | |||||
11 | Analyseur de différence de couleur | 1 | |||||
12 | Machine d'essai d'usure | 1 | |||||
13 | Clé dynamométrique | 1 | |||||
14 | Micromètre | 6 | |||||
15 | Calibre | 12 |
Produit
FAQ
1. Quels sont vos produits principaux ?
Nous nous spécialisons en matrice, métal d'estampillage de fabrication en métal emboutissant des pièces, des pièces de tôle, la pièce de usinage de commande numérique par ordinateur et soudant les pièces structurelles etc.
2. Quel est votre terme de paiement ?
L'outillage a coûté le dépôt de 50% et 50% après que les échantillons T1 aient approuvé.
Coût de partie : Net30
3. Recevez-vous OEM/ODM ?
Oui, nous avons plus de 16 ans d'expérience d'OEM.